banner
banner
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 197.00 -1.01 17:43:17
AGROT 30.56 1.73 17:43:21
AHGAZ 13.02 -1.51 17:42:11
AKBNK 56.65 -1.99 17:43:14
AKCNS 152.70 -1.99 17:43:08
AKFGY 2.29 -2.97 17:43:16
AKFYE 28.60 4.00 17:43:23
AKSA 119.00 0.00 17:43:16
AKSEN 39.94 -0.65 17:43:23
ALARK 116.60 -1.85 17:43:17
ALBRK 4.88 -2.59 17:41:42
ALFAS 88.65 -2.58 17:43:19
ANSGR 96.15 -0.98 17:43:12
ARCLK 184.10 1.10 17:43:00
ASELS 63.10 -0.47 17:43:22
ASTOR 102.70 -1.53 17:43:22
BERA 17.61 -3.24 17:43:21
BFREN 878.00 -4.25 17:43:17
BIENY 41.18 -3.11 17:43:17
BIMAS 425.50 0.18 17:43:12
BIOEN 18.99 -3.11 17:43:18
BOBET 36.08 -3.37 17:42:51
BRSAN 546.00 -3.87 17:43:21
BRYAT 2.807.50 -4.59 17:43:19
BTCIM 138.90 -1.07 17:42:56
CANTE 17.54 -1.85 17:43:18
CCOLA 748.00 1.22 17:43:22
CIMSA 32.52 -2.46 17:43:17
CWENE 249.70 -4.42 17:43:17
DOAS 290.75 -2.10 17:43:22
DOHOL 14.61 -1.02 17:43:16
ECILC 54.45 -2.85 17:43:22
ECZYT 257.00 1.08 17:43:17
EGEEN 14.150.00 -4.84 17:39:43
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9.70 -1.92 17:43:22
ENERY 167.00 -2.34 17:43:17
ENJSA 64.90 -2.04 17:43:17
ENKAI 38.76 -2.17 17:43:18
EREGL 46.86 0.04 17:43:22
EUPWR 141.00 -2.02 17:43:17
EUREN 15.03 -0.79 17:43:18
FROTO 1.162.00 1.13 17:43:19
GARAN 87.05 0.64 17:43:12
GESAN 68.85 -3.23 17:43:19
GUBRF 149.50 -2.73 17:43:18
GWIND 28.30 -2.48 17:43:19
HALKB 16.80 -3.89 17:43:22
HEKTS 15.48 -1.40 17:43:23
IPEKE 38.12 -1.90 17:43:06
ISCTR 13.53 0.15 17:43:12
ISGYO 15.41 -3.20 17:42:59
ISMEN 36.66 0.44 17:43:13
IZENR 25.74 -3.16 17:43:18
KAYSE 32.30 -3.64 17:43:22
KCAER 56.65 -4.39 17:43:22
KCHOL 238.50 0.55 17:43:23
KLSER 57.05 -3.31 17:43:17
KONTR 218.20 -5.95 17:43:18
KONYA 9.482.50 -6.35 17:43:16
KOZAA 48.54 -2.53 17:43:15
KOZAL 21.46 -2.28 17:43:21
KRDMD 27.10 -2.52 17:43:18
MAVI 96.05 -1.59 17:43:14
MGROS 473.25 -1.76 17:43:13
MIATK 53.20 -5.76 17:43:22
ODAS 9.29 -2.93 17:43:22
OTKAR 521.50 -5.87 17:43:16
OYAKC 59.20 -2.63 17:43:13
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19.64 -2.58 17:43:19
PGSUS 992.00 -0.90 17:43:22
QUAGR 4.29 -2.50 17:43:16
REEDR 38.42 -4.85 17:43:21
SAHOL 96.05 -0.67 17:43:17
SASA 45.46 1.70 17:43:14
SAYAS 73.05 -4.13 17:41:46
SDTTR 311.25 -4.08 17:42:51
SISE 52.55 -0.76 17:43:23
SKBNK 4.77 -4.41 17:30:40
SMRTG 54.75 -3.52 17:43:11
SOKM 64.85 0.23 17:43:21
TABGD 158.20 -1.19 17:43:02
TAVHL 220.90 -0.18 17:43:15
TCELL 84.25 0.30 17:43:18
THYAO 315.75 -0.71 17:43:22
TKFEN 53.35 -0.84 17:43:20
TOASO 275.25 0.92 17:43:22
TSKB 9.90 -2.08 17:43:05
TTKOM 40.64 -2.12 17:43:22
TTRAK 978.00 -0.15 17:42:48
TUKAS 7.76 -1.40 17:43:22
TUPRS 186.10 -0.59 17:43:21
TURSG 69.60 -0.14 17:41:50
ULKER 119.00 -0.75 17:43:21
VAKBN 21.18 -2.67 17:43:17
VESBE 22.30 -6.30 17:43:19
VESTL 99.35 -2.60 17:43:15
YEOTK 195.90 -4.39 17:43:18
YKBNK 30.84 -0.58 17:43:17
YYLGD 13.02 -0.99 17:43:22
ZOREN 5.93 -4.97 17:43:22
İmage To Text Windows 11 Key

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.