banner
banner
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13.72 -0.72 13:13:03
AGHOL 25.02 -0.32 13:12:27
AGROT 7.75 0.78 13:12:39
AKBNK 56.60 -1.57 13:13:11
AKSA 11.99 -2.36 13:13:07
AKSEN 44.06 -0.27 13:12:50
ALARK 78.45 -0.44 13:12:11
ALTNY 70.25 -1.54 13:13:08
ANSGR 21.52 -1.28 13:13:03
ARCLK 112.40 -0.97 13:12:38
ASELS 214.80 0.61 13:13:07
ASTOR 89.90 -2.12 13:12:58
BALSU 22.26 -0.62 13:12:19
BIMAS 549.50 1.01 13:12:53
BINHO 10.02 0.30 13:13:03
BRSAN 408.00 -3.03 13:13:04
BRYAT 2.108.00 -3.13 13:13:04
BSOKE 16.06 2.29 13:11:36
BTCIM 4.20 0.48 13:12:48
CANTE 2.13 0.00 13:13:11
CCOLA 46.62 -0.60 13:12:49
CIMSA 43.02 -1.56 13:13:09
CLEBI 1.578.00 -3.66 13:12:50
CWENE 26.02 0.08 13:13:03
DAPGM 14.39 -0.07 13:10:55
DOAS 173.10 -2.04 13:13:08
DOHOL 17.79 -0.45 13:12:40
DSTKF 453.00 -1.52 13:13:11
ECILC 95.40 0.47 13:12:40
EFORC 127.20 -1.09 13:12:21
EGEEN 7.782.50 -1.55 13:13:04
EKGYO 19.53 -1.46 13:13:12
ENERY 9.94 -2.45 13:13:03
ENJSA 81.35 -3.15 13:12:51
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 69.30 -1.00 13:13:07
EREGL 27.98 0.43 13:13:04
EUPWR 26.46 -2.29 13:12:21
FENER 10.03 -1.28 13:12:16
FROTO 93.50 -0.05 13:13:04
GARAN 128.30 -1.38 13:12:44
GENIL 219.70 1.43 13:13:00
GESAN 42.98 -1.87 13:12:47
GLRMK 185.20 -0.38 13:12:40
GRSEL 344.00 -0.29 13:13:07
GRTHO 606.00 -0.66 13:12:50
GSRAY 1.39 -0.71 13:13:11
GUBRF 292.00 0.34 13:12:40
HALKB 26.82 -0.30 13:12:46
HEKTS 3.33 -1.19 13:13:03
IEYHO 37.46 0.43 13:12:48
IPEKE 71.60 -1.31 13:13:04
ISCTR 12.17 0.08 13:12:58
ISMEN 40.28 -2.56 13:13:03
KCAER 13.05 -2.17 13:13:03
KCHOL 162.50 -1.57 13:13:00
KONTR 31.04 5.58 13:13:11
KOZAA 88.75 0.00 13:12:31
KOZAL 24.58 -0.97 13:12:57
KRDMD 26.34 -0.53 13:12:40
KTLEV 12.93 -1.67 13:12:45
KUYAS 48.80 -2.01 13:13:02
MAGEN 21.96 -0.18 13:12:17
MAVI 38.02 -1.40 13:13:03
MGROS 450.50 0.00 13:12:41
MIATK 40.14 1.11 13:13:08
MPARK 337.50 -2.46 13:12:43
OBAMS 43.78 -1.13 13:13:01
ODAS 5.23 -0.57 13:13:03
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 458.00 -2.08 13:12:22
OYAKC 21.42 -0.93 13:12:59
PASEU 129.00 1.42 13:12:50
PATEK 34.42 2.38 13:13:07
PETKM 19.67 0.67 13:12:51
PGSUS 213.70 -0.88 13:13:11
RALYH 172.00 -0.58 13:12:59
REEDR 10.08 -1.27 13:12:48
SAHOL 81.60 -0.97 13:13:11
SASA 3.04 -2.56 13:13:12
SISE 34.80 -0.68 13:12:54
SKBNK 6.63 -1.78 13:13:03
SOKM 37.56 -1.16 13:13:10
TABGD 233.30 -2.18 13:13:12
TAVHL 236.20 -0.67 13:12:45
TCELL 98.35 -1.85 13:13:08
THYAO 311.50 -0.72 13:13:12
TKFEN 84.00 1.51 13:12:57
TOASO 264.50 -3.11 13:12:44
TSKB 12.96 -1.14 13:12:24
TSPOR 1.22 0.00 13:12:58
TTKOM 50.95 -1.92 13:13:11
TTRAK 555.50 -0.89 13:13:11
TUKAS 2.88 7.87 13:13:12
TUPRS 176.60 -2.21 13:13:12
TUREX 8.00 -1.72 13:13:11
TURSG 9.49 -0.42 13:11:20
ULKER 102.70 -1.91 13:12:23
VAKBN 23.32 -1.69 13:13:07
VESTL 33.02 -1.32 13:12:06
YEOTK 34.76 -1.86 13:13:07
YKBNK 30.62 -1.10 13:13:12
ZOREN 3.27 -1.51 13:12:50
canlı casino siteleri

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.