banner
banner
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.56 2.44 16:23:53
AGHOL 270.50 0.74 16:22:41
AKBNK 69.05 1.99 16:23:59
AKSA 9.21 0.99 16:23:25
AKSEN 34.52 4.99 16:23:43
ALARK 86.70 2.66 16:23:38
ALFAS 43.16 1.12 16:23:25
ALTNY 83.20 0.42 16:23:43
ANSGR 87.45 0.52 16:23:31
ARCLK 123.10 0.41 16:23:41
ASELS 149.10 -2.04 16:23:57
ASTOR 93.30 2.30 16:24:00
AVPGY 63.70 -2.15 16:23:50
BALSU 20.06 7.39 16:23:42
BERA 14.85 3.41 16:23:03
BIMAS 494.00 1.23 16:23:59
BRSAN 327.50 0.77 16:22:56
BRYAT 1.851.00 1.42 16:23:13
BSOKE 14.31 0.77 16:23:58
BTCIM 4.44 1.83 16:23:41
CANTE 1.56 1.96 16:22:28
CCOLA 49.98 0.64 16:24:00
CIMSA 51.15 0.10 16:24:00
CLEBI 1.633.00 2.96 16:23:37
CWENE 16.06 0.50 16:23:51
DOAS 178.80 0.45 16:23:53
DOHOL 15.67 1.56 16:23:53
ECILC 45.00 0.45 16:23:53
EFORC 127.50 2.74 16:22:38
EGEEN 7.300.00 0.48 16:21:17
EKGYO 18.14 1.17 16:24:00
ENERY 7.31 6.10 16:23:58
ENJSA 60.85 0.58 16:23:25
ENKAI 64.45 -0.15 16:23:55
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 26.96 0.52 16:23:57
EUPWR 26.86 2.36 16:22:43
FENER 13.65 4.76 16:23:23
FROTO 94.50 1.78 16:24:00
GARAN 139.80 1.82 16:23:58
GENIL 162.00 1.76 16:22:27
GESAN 41.94 2.09 16:23:45
GLRMK 130.10 0.70 16:23:56
GRSEL 264.50 -2.13 16:22:57
GRTHO 379.00 -0.79 16:23:57
GSRAY 1.22 -0.81 16:23:29
GUBRF 235.10 0.04 16:23:36
HALKB 26.20 1.24 16:23:48
HEKTS 3.19 2.57 16:23:14
IEYHO 14.30 0.00 16:23:50
IPEKE 57.60 -1.54 16:23:39
ISCTR 14.38 2.49 16:23:52
ISMEN 38.60 2.44 16:24:00
KARSN 9.39 1.19 16:23:53
KCAER 13.38 0.38 16:23:58
KCHOL 160.30 3.49 16:23:58
KONTR 21.32 1.23 16:23:46
KOZAA 79.10 -1.74 16:23:41
KOZAL 23.82 -0.92 16:23:53
KRDMD 25.20 2.27 16:23:47
KTLEV 8.15 1.37 16:23:57
KUYAS 63.65 2.41 16:23:45
LMKDC 27.54 0.36 16:23:45
MAGEN 33.38 -2.45 16:23:53
MAVI 42.70 1.43 16:23:57
MGROS 480.75 0.58 16:23:52
MIATK 31.46 0.96 16:23:48
MPARK 364.25 4.37 16:23:10
OBAMS 61.55 0.98 16:23:48
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.04 1.82 16:23:57
OTKAR 414.75 1.16 16:22:11
OYAKC 24.44 0.74 16:23:54
PASEU 83.40 -1.88 16:23:52
PETKM 17.24 1.77 16:23:53
PGSUS 256.50 1.48 16:23:49
RALYH 129.30 2.78 16:23:52
REEDR 9.25 1.09 16:23:50
SAHOL 92.85 3.51 16:24:00
SASA 3.09 3.00 16:23:59
SISE 35.36 1.55 16:23:48
SKBNK 6.98 3.25 16:23:24
SMRTG 28.64 1.27 16:23:31
SOKM 35.04 1.68 16:23:45
TABGD 188.60 0.53 16:23:49
TAVHL 268.00 1.52 16:23:34
TCELL 94.80 0.85 16:23:57
THYAO 286.50 2.14 16:23:56
TKFEN 109.40 1.11 16:23:11
TOASO 211.80 1.44 16:23:53
TSKB 13.30 3.18 16:24:00
TTKOM 58.55 0.95 16:23:52
TTRAK 587.00 1.56 16:23:52
TUPRS 145.90 3.84 16:23:49
TUREX 10.79 9.99 16:23:39
TURSG 8.45 5.23 16:23:58
ULKER 108.70 1.68 16:23:46
VAKBN 27.60 1.10 16:23:45
VESTL 35.78 2.23 16:24:00
YEOTK 37.06 1.15 16:23:46
YKBNK 33.10 2.35 16:24:00
ZOREN 3.06 1.66 16:23:51
canlı casino siteleri

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.