banner
banner
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16.00 -1.72 16:46:09
AGHOL 28.32 -2.01 16:46:20
AKBNK 64.20 0.71 16:45:55
AKSA 10.08 -0.30 16:46:08
AKSEN 52.90 -0.19 16:46:26
ALARK 93.80 -1.57 16:46:30
ALTNY 60.80 -0.08 16:46:21
ANSGR 22.50 0.27 16:46:12
ARCLK 106.30 0.47 16:46:07
ASELS 183.50 -0.54 16:46:28
ASTOR 90.65 -1.20 16:46:30
BALSU 17.02 -1.73 16:42:57
BIMAS 540.00 -0.64 16:46:12
BINHO 9.90 -1.00 16:46:19
BRSAN 444.75 -0.61 16:46:01
BRYAT 2.255.00 -0.40 16:46:28
BSOKE 14.46 -4.81 16:46:08
BTCIM 3.38 -6.37 16:46:32
CANTE 2.11 -2.31 16:46:30
CCOLA 52.05 -2.16 16:46:10
CIMSA 45.18 -1.53 16:46:11
CLEBI 1.588.00 -0.56 16:45:00
CWENE 25.12 -3.38 16:46:25
DOAS 181.10 -0.66 16:46:01
DOHOL 17.09 -0.58 16:45:33
DSTKF 880.50 -1.45 16:46:09
ECILC 92.70 1.87 16:46:32
EFOR 22.74 -2.40 16:45:21
EGEEN 7.055.00 -0.42 16:46:22
EKGYO 20.88 -0.57 16:46:12
ENERY 10.05 0.20 16:46:32
ENJSA 79.80 -0.81 16:46:18
ENKAI 79.45 0.25 16:46:28
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23.90 0.08 16:46:28
EUPWR 28.18 -2.08 16:46:13
FENER 10.67 -0.84 16:46:29
FROTO 94.60 -0.58 16:46:32
GARAN 138.70 -0.07 16:45:25
GESAN 43.18 -0.18 16:46:05
GRSEL 308.25 0.49 16:45:21
GRTHO 268.75 -4.87 16:46:27
GSRAY 1.28 -0.78 16:45:22
GUBRF 307.25 -4.13 16:46:23
HALKB 35.18 2.03 16:46:20
HEKTS 3.16 -1.25 16:45:43
IEYHO 56.70 -1.73 16:46:28
ISCTR 13.52 1.35 16:46:32
ISMEN 39.96 -0.35 16:46:05
KCAER 10.53 -0.94 16:46:28
KCHOL 168.80 -0.47 16:45:57
KONTR 33.56 -2.44 16:46:28
KRDMD 25.00 0.32 16:46:25
KTLEV 16.10 -0.74 16:45:28
KUYAS 42.14 -0.24 16:45:48
MAGEN 31.46 -2.78 16:46:00
MAVI 37.80 -1.05 16:46:30
MGROS 522.50 -0.38 16:44:46
MIATK 35.00 -3.85 16:46:12
MPARK 329.00 -0.53 16:45:40
OBAMS 45.70 9.64 16:46:30
ODAS 5.28 -1.86 16:44:27
OTKAR 457.00 0.77 16:44:00
OYAKC 23.36 0.00 16:46:32
PASEU 138.50 2.59 16:46:27
PATEK 24.38 -2.64 16:46:11
PETKM 17.02 1.01 16:45:59
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 201.50 -0.74 16:46:26
RALYH 212.20 -1.53 16:41:54
REEDR 7.37 -1.73 16:46:10
SAHOL 81.65 -0.31 16:46:29
SASA 2.92 -0.34 16:46:29
SISE 37.16 1.53 16:46:32
SKBNK 8.12 2.27 16:45:44
SOKM 46.08 -1.24 16:46:19
TABGD 216.20 -1.05 16:45:59
TAVHL 277.25 -0.98 16:46:00
TCELL 93.90 -0.74 16:46:30
THYAO 273.00 0.18 16:46:24
TKFEN 67.75 -3.21 16:46:25
TOASO 230.30 -0.17 16:46:08
TRALT 35.24 -6.38 16:46:18
TRENJ 74.80 -7.02 16:46:23
TRMET 95.40 -6.10 16:46:23
TSKB 12.85 0.00 16:45:48
TSPOR 1.19 -1.65 16:45:45
TTKOM 55.70 -0.71 16:46:24
TTRAK 511.00 -0.39 16:46:08
TUKAS 2.56 -0.39 16:46:10
TUPRS 194.70 0.26 16:46:28
TUREX 7.56 -0.79 16:46:30
TURSG 11.97 -1.72 16:43:34
ULKER 111.00 -0.72 16:46:28
VAKBN 28.64 1.06 16:46:24
VESTL 32.10 -3.14 16:46:24
YEOTK 36.10 -2.11 16:45:59
YKBNK 35.28 0.68 16:46:22
ZOREN 3.25 -0.61 16:45:22
canlı casino siteleri

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.